Πρόγραμμα αγώνων Ιστιοπλοΐας 2016 στο Ιόνιο
- Ημ / νία: 09.05.16
Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης (ΕΑΘ) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα αγώνων ιστιοπλοΐας που θα πραγματοποιηθούν φέτος στο Ιόνιο, από τους κατά νήσους, ιστιοπλοϊκούς ομίλους και ναυτικούς αθλητικούς ομίλους Ιονίου Πελάγους.
| Ιόνιο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ημερο- μηνία |
Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Κατηγορίες | Όμιλος | ||||
| Σαβ 16/04 | ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ | 16:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΣΣΙΩΠΗ | 10 | ORCi Club Platu 25 | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
| Κυρ 17/04 | 11:00 | ΚΑΣΣΙΩΠΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ | 11 | |||||||
| Σαβ 07/05 | ΓΥΡΟΣ ΠΑΞΩΝ | 12:00 | ΓΑΡΙΤΣΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΑΞΩΝ - ΛΑΚΚΑ | 38 | ORCi | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
| Σαβ 07/05 | ΓΥΡΟΣ ΠΑΞΩΝ | 12:00 | ΓΑΡΙΤΣΑ - ΛΑΚΚΑ | 26 | Club | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
| Τετ 11/05 | CORFU CUP 1 | 16:00 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ | 6 | ORCi Club | ΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ | ||||
| Τετ 18/05 | CORFU CUP 2 | 16:00 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ | 6 | ORCi Club | ΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ | ||||
| Σαβ 21/05 | ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ | 12:00 | ΚΑΣΣΙΩΠΗ - ΟΘΩΝΟΙ | 24 | ORCi Club Platu 25 | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
| Σαβ 21/05 | ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ | 11:00 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 36 | ORCi Club | ΝΟ ΚΕΦ & ΙΘ / ΑΝΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||
| Κυρ 22/05 | 11:00 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ | 8 | |||||||
| Σαβ 28/05 | ΚΑΡΝΟΣ | 12:00 | ΠΑΛΑΙΡΟΣ - ΚΑΛΑΜΟΣ | 12 | ORCi Club IRC | ΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
| Κυρ 29/05 | 11:00 | ΚΑΛΑΜΟΣ - ΠΑΛΑΙΡΟΣ | 18 | |||||||
| Σαβ 04/06 | ΠΕΤΡΙΤΗ | 16:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΕΤΡΙΤΗΣ | 10 | ORCi Club Platu 25 | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
| Κυρ 05/06 | 11:00 | ΠΕΤΡΙΤΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | 11 | |||||||
| Σαβ 04/06 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 14:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ | 16 | ORCi Club | ΑΝΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||
| Κυρ 05/06 | 11:00 | ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 16 | |||||||
| Τετ 08/06 | BRINDISI - CORFU | 13:00 | BRINDISI - ΚΑΣΣΙΩΠΗ | 105 | ORCi Club | ΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ | ||||
|
Σαβ 25/06 έως Κυρ 26/06 |
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ | 16:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ | 6/6 | ORCi Club Platu 25 | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
| Σαβ 25/06 | ΔΙΑΣ | 11:00 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΔΙΑΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 19 | ORCi Club | ΝΟ ΚΕΦ & ΙΘ | ||||
| Σαβ 25/06 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 12:00 | ΛΥΓΙΑ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ) - ΓΑΪΟΣ (ΠΑΞΟΙ) | 18 | ORCi Club IRC | ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
| Κυρ 26/06 | 12:00 | ΓΑΪΟΣ (ΠΑΞΟΙ) - ΛΥΓΙΑ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ) | 18 | |||||||
| Κυρ 26/06 | ΒΑΤΣΑ | 11:00 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΒΑΤΣΑ | 19 | ORCi Club | ΝΟ ΚΕΦ & ΙΘ | ||||
| Σαβ 02/07 | ΝΟΤΙΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 11:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 23 | ORCi Club | ΑΝΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||
| Κυρ 03/07 | 11:00 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 23 | |||||||
| Κυρ 10/07 | ΓΟΛΕΜΗΣ | 14:00 | ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ | 14 | ORCi Club | ΝΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||||
| Κυρ 17/07 | ΤΡΙΓΩΝΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 18:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ) | 8 | ORCi Club | ΑΝΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||
| Σαβ 23/07 | ΝΗΣΑΚΙ | 16:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΝΗΣΑΚΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | ORCi Club Platu 25 | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
|
Δευ 01/08 έως Σαβ 08/08 |
ΔΙΕ ΙΟΝΙΟΥ | 16:00 | ORCi Club IRC | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ) | ||||||
| Κυρ 21/08 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ | 18:00 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ) | 8 | ORCi Club | ΑΝΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||
| Σαβ 27/08 | ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ | 16:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ | 14 | ORCi Club Platu 25 | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
| Κυρ 28/08 | 12:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ | 6 | |||||||
| Παρ 09/09 | ΠΑΡΓΑ Δ.ΤΑΓΙΑΣ | 16:00 | ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΠΑΡΓΑ | 17 | ORCi Club Platu 25 | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
| Σαβ 10/09 | 11:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ | 6 | |||||||
| Κυρ 11/09 | ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 18:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ) | 10 | ORCi Club | ΑΝΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||
| Παρ 23/09 | ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΡΩ | 16:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΓΑΪΟΣ ΠΑΞΩΝ | 27 | ORCi Club Platu 25 | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
| Κυρ 25/09 | 11:00 | ΓΑΪΟΣ ΠΑΞΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ | 28 | |||||||
| Σαβ 24/09 | ΚΕΚΡΟΠΙΑ | 12:00 | ΠΑΛΑΙΡΟΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΛΑΙΡΟΣ | 10 | ORCi Club IRC | ΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
| Σαβ 24/09 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 14:00 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 14 | ORCi Club | ΝΟ ΚΕΦ & ΙΘ | ||||
| Κυρ 25/09 | 11:00 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ | 6 | |||||||
| Σαβ 01/10 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ | 11:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 12 | ORCi Club | ΑΝΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||
| Κυρ 02/10 | 18:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ) | 10 | |||||||
| Σαβ 08/10 | ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 16:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΑΓΙΑΔΑ | 10 | ORCi Club Platu 25 | ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
| Σαβ 08/10 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΖΑΜΠΑΤΗΣ | 14:00 | ΛΕΥΚΑΔΑ - ΜΕΓΑΝΗΣΙ | 10 | ORCi Club | ΝΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||||
| Κυρ 09/10 | 11:00 | ΜΕΓΑΝΗΣΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ | 10 | |||||||
| Τετ 19/10 | CORFU CUP 3 | 16:00 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ | 6 | ORCi Club | ΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ | ||||
| Τετ 26/10 | CORFU CUP 4 | 16:00 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ | 6 | ORCi Club | ΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ | ||||
| Σαβ 05/11 | ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ | 09:30 | περ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 43 | ORCi Club | ΝΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||||
| Κυρ 04/12 | ΑΪ ΝΙΚΟΛΑ | 11:00 | ΛΥΓΙΑ - ν.ΑΪ ΝΙΚΟΛΑ - ΛΥΓΙΑ | 9 | ORCi Club | ΝΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||||
Corfuland Live Webcams

Τα Δίχτυα
Δασσιά

Off Town
Άνω Πυργί, Ύψος

La Veranda Di Corfu
Ναυσικάς, Κανόνι
Προβεβλημένες Αγγελίες
- Ζητείται προσωπικό από το Φαίακες μάρκετ στην Κάτω Κορακιάνα 13.08.26
- Ζητείται βοηθός κουζίνας 13.08.26
- Ζητείται μάγειρας/ισσα από το Old Buoy 13.08.26
- Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Βιολογίας και Χημείας 13.08.26
- Πωλείται επαγγελματικός εξοπλισμός καταστήματος 12.08.26
- Ζητείται προσωπικό από το Spyros bar restaurant στον Κοντογιαλό 12.08.26
- Ζητείται χώρος/οικόπεδο προς ενοικίαση ή αγορά 12.08.26
- Ζητείται καμαρίερα από το ξενοδοχείο Ατλαντίς 12.08.26
- Ζητείται τεχνίτης υδραυλικός 12.08.26
- Ζητούνται οδηγοί από την ACS courier 12.08.26
- Ζητείται σερβιτόρα/ος στην Παλαιοκαστρίτσα 12.08.26
- Ζητoύνται barista και service από καφέ στο κέντρο 12.08.26
- Ζητείται ταμίας/πωλητής/τρια από κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος στην Πλατυτέρα 10.08.26
- Ζητείται προσωπικό από τουριστικό στην παλιά πόλη 10.08.26
- Ζητείται προσωπικό από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων 10.08.26
- Ζητείται πωλήτρια/ής από τουριστικό κατάστημα στην παλιά πόλη 10.08.26
- Ζητούνται οδηγοί/παρκαδόροι 10.08.26
- Ζητείται λαντζιέρα/ης από εστιατόριο στην παλιά πόλη 10.08.26
- Ζητείται άτομο για λάντζα 10.08.26
- Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος στο Σολάρι 10.08.26
- Ζητούνται οδηγοί Β΄ & Δ´ κατηγορίας 10.08.26
- Πωλείται Audi Quattro 10.08.26
- Ζητείται προσωπικό από το Sway 08.08.26
- Zητείται προσωπικό από το super market Diellas 08.08.26
- Ζητούνται πωλητές/τριες για το κατάστημα Kamalion στην παλιά πόλη 07.08.26






