BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Athens
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
UID:e0f0bf6823fa36fc39cf47f219fd4db3
CATEGORIES:Ομιλίες
SUMMARY:Ομιλία «Χωροχρονική Γεωμετρία και Βαρύτητα», 11/09/2026
LOCATION:Μουσείο Σολωμού
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:<p style="text-align: left;">	Το <strong>Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστ
 ημών και Εφαρμογών</strong>,</p><p style="text-align: left;">	 </p><p style
 ="text-align: left;">	ο <strong>Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσ
 ων</strong>,</p><p style="text-align: left;">	 </p><p style="text-align: le
 ft;">	η <strong>Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών - Μουσείο Σολωμού</strong>,</p
 ><p style="text-align: left;">	 </p><p style="text-align: left;">	η <strong
 >Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας</strong> και</p><p style="text-align: left;"
 >	η <strong>Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κερκύρας</strong>,</p><p st
 yle="text-align: left;">	<u>σας προσκαλούν</u></p><p style="text-align: lef
 t;">	 </p><p style="text-align: left;">	<strong>την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίο
 υ 2026 και ώρα 20:00,</strong></p><p style="text-align: left;">	στην <stron
 g>αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Σολωμού</strong></p><p style="text-align:
  left;">	<strong>σε Ομιλία</strong>, </p><p style="text-align: left;">	(Σει
 ρά εκλαϊκευμένων ομιλιών)</p><p style="text-align: left;">	<u>με τίτλο:</u>
 </p><p style="text-align: left;">	<strong>«Χωροχρονική Γεωμετρία και Βαρύτη
 τα»</strong></p><p style="text-align: left;">	Ομιλητής:<strong>Κωνσταντίνος
  Αναγνωστόπουλος, </strong></p><p style="text-align: left;">	<strong>(Καθηγ
 ητής του ΕΜΠ, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών)</strong
 >   </p><p style="text-align: left;">	Η είσοδος είναι ελεύθερη.</p><div>	 <
 /div>
X-EXTRAINFO:Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 20:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
  Μουσείου Σολωμού. Διαβάστε περισσότερα...
DTSTAMP;TZID=Europe/Athens:20260908T225703
DTSTART;TZID=Europe/Athens:20260911T200000
DTEND;TZID=Europe/Athens:20260911T230000
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR